ČERPADLOVÉ CISTERNY
- Jednonápravová od 5 000 l do 10 600 l
- S tandemovou nápravou 6 200 l do 18 000 l
- S tridemovou nápravou od 18 000 l do 25 000 l
- Pozinkovaná ocelová nádrž (k dodaniu aj v prevedeniu z ušlachtilej ocele)
- Excentrické závitovkové čerpadlo
K dodaniu ako cisterna s jednou nápravou, tandemovou nápravou alebo tridemovou nápravou
- Nádrž a rám z kvalitného a silného oceľového plechu, pozinkovaný v ohni
- Nastaviteľná ťažná oj
- Samonosná konštrukcia
- Excentrické závitovkové čerpadlo, 4 000 litrov (štandardne), 6 000 litrov (voliteľne)
- Vstavaný míešací oblúk
- Kužeľový otočný ventil
- 6" sacie potrubie
- Priečný rozdelovač
- Plniaci otvor D 300, uhol otevrenia 90° (rýchlá a jednoduchá obsluha, slúži k umytiu a naplneniu cisterny)
- Hydraulické otváranie ventilu
- 1 nárazová stena od 5 000 l do 10 000 l
- 2 nárazové steny od 12 000 l do 14 000 l
- 3 nárazové steny od 16 000 l do 30 000 l
- Ukazovateľ hľadiny
- Štandardne 6" sací ventil s rýchlospojkou
JEDNONÁPRAVOVÝ CISTERNOVÝ VOZ |
|||||||||
Typ
|
3.000 l | 4.000 l | 5.000 l | 6.200 l | 7.500 l | 8.600 l | 10.600 l | ||
Celková dĺžka | cca. mm | L3 | 5.500 | 6.000 | 5.900 | 6.700 | 7.050 | 7.050 | 8.050 |
Dĺžka nádrže | cca.mm | L4 | 2.800 | 3.300 | 3.200 | 4.000 | 4.350 | 4.350 | 5.350 |
Pohotovostná hmotnosť | cca. kg | 1.150 | 1.300 | 1.450 | 1.700 | 1.900 | 2.400 | 2.800 | |
Rozchod kolies | cca.mm | B1 | 1.500-1.850 | 1.500-1.850 | 1.850-2.050 | 1.850-2.050 | Max. 2.150 | Max. 2.150 | Max. 2.150 |
Celková šířka | cca.mm | B2 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
Priemer nádrže* | cca.mm | D1 | 1.250 | 1.250 | 1.400 | 1.400 | 1.500 | 1.600 | 1.600 |
Celková výška | cca.mm | H2 | 1.950 | 1.950 | 2.250 | 2.250 | 2.350 | 2.450 | 2.650 |
Brzdy | Nábehové | Nábehové | Nábehové | Nábehové | Vzduchové | Vzduchové | Vzduchové |
CISTERNOVÝ VOZ S TANDEMOVOU NÁPRAVOU |
||||||||||
Typ
|
6.200 l | 7.500 l | 8.600 l | 10.600 l | 12.000 l | 14.000 l | 16.000 l | 18.000 l | ||
Celková dĺžka | cca. mm | L3 | 6.800 | 7.050 | 7.050 | 8.050 | 8.050 | 8.950 | 9.150 | 9.200 |
Dĺžka nádrže | cca. mm | L4 | 4.000 | 4.350 | 4.350 | 5.350 | 5.350 | 6.250 | 6.350 | 6.400 |
Pohotovostná hmotnosť | cca. kg | 1.990 | 2.250 | 2.450 | 3.400 | 3.800 | 4.200 | 4.500 | 4.800 | |
Rozchod kolies | cca. mm | B1 | 1.750-1.850 | 1.750-1.850 | 1.850-2.000 | 2.050 | Max. 2.150 | Max. 2.150 | Max. 2.150 | Max. 2.150 |
Celková šířka | cca. mm | B2 | 2.300 | 2.300 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
Priemer nádrže* | cca. mm | D1 | 1.400 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 1.800 | 1.900 |
Celková výška | cca. mm | H2 | 2.600 | 2.600 | 2.700 | 2.700 | 2.800 | 2.800 | 2.900 | 2.990 |
Brzdy | Nábehové | Vzduchové | Vzduchové | Vzduchové | Vzduchové | Vzduchové | Vzduchové | Vzduchové |
CISTERNOVÝ VOZ S TRIDEMOVOU NÁPRAVOU |
||||||
Typ
|
18.000 L | 20.000 l | 22.000 l | 25.000 l | ||
Celková dĺžka | cca. mm | L3 | 9.200 | 9.200 | 10.300 | 11.500 |
Dĺžka nádrže | cca. mm | L4 | 6.400 | 7.050 | 7.750 | 9.000 |
Pohotovostná hmotnosť | cca. kg | 5.200 | 5.800 | 6.400 | 7.500 | |
Rozchod kolies | cca. mm | B1 | Max. 2.150 | Max. 2.150 | Max. 2.150 | Max. 2.150 |
Celková šířka | cca. mm | B2 | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 2.550 |
Priemer nádrže* | cca. mm | D1 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
Celková výška | cca. mm | H2 | 2.990 | 2.990 | 2.990 | 2.990 |
Brzdy | Vzduchové | Vzduchové | Vzduchové | Vzduchové |
ŠTVORNÁPRAVOVÝ CISTERNOVÝ VOZ alebo NÁVES |
|||||
Typ
|
25.000 l | 28.000 l | 30.000 l | ||
Celková dĺžka | cca. mm | L3 | 11.500 | 12.800 | 13.500 |
Dĺžka nádrže | cca. mm | L4 | 9.000 | 10.300 | 11.000 |
Pohotovostná hmotnosť | cca. kg | 8.200 | 8.600 | 9.200 | |
Rozchod kolies | cca. mm | B1 | Max. 2.150 | Max. 2.150 | Max. 2.150 |
Celková šířka | cca. mm | B2 | 2.550 | 2.550 | 2.550 |
Priemer nádrže* | cca. mm | D1 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
Celková výška | cca. mm | H2 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
* Priemer nádrže sa môže líšiť |